| Estándares GRI | Página del PDF | Descripción | Declaración 2021 |
|---|---|---|---|
| GRI 101 Fundamento | |||
| 101-2.2 | 23, 45 | Información general del reporte | Gestión ESG, Proveedores |
| 101-2.5 | 23, 45 | Reporte de tópicos materiales | Gestión ESG, Proveedores |
| GRI 102 Divulgación general de información | |||
| Perfil de la organización 2016 | |||
| 102-1 | 8 | Nombre de la organización | Perfil de la compañía |
| 102-2 | 8, 10-13 | Marcas, productos y servicios más importantes | Perfil de la compañía, Portafolios |
| 102-3 | Tercera de forros | Ubicación de la sede | Tercera de forros |
| 102-4 | 8 | Ubicación de las operaciones | Semblanza |
| 102-5 | 59 | Propiedad y forma jurídica | Comité Técnico |
| 102-6 | 8 | Mercados servidos | Perfil de la compañía, Eventos del año |
| 102-7 | 21, 36 | Tamaño de la organización | Datos financieros y operativos relevantes, Nuestros colaboradores |
| 102-8 | 36 | Descripción de la plantilla laboral | Nuestros colaboradores |
| 102-9 | 45, 46 | Descripción de la cadena de suministro | Proveedores, Cadena de suministro |
| 102-10 | 8, 78 | Cambios significativos durante el periodo cubierto por el informe en tamaño, estructura y propiedad | Perfil de la compañía, Acerca de este informe |
| 102-11 | 29 | Principio o enfoque de precaución | Riesgos de nuestras operaciones |
| 102-12 | 52 | Iniciativas externas | Información conforme a GRESB |
| 102-13 | 31 | Principales asociaciones a las que pertenece | Adhesión a organismos y reconocimientos |
| Estrategia 2016 | |||
| 102-14 | 4 | Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones | Mensaje del Director General |
| 102-15 | 14, 27, 28, 29 | Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades | Estrategia y modelo de negocio, Estrategia ESG, Gestión de riesgos |
| Ética e integridad 2016 | |||
| 102-16 | 2, 66 | Valores, principios, estándares y normas de conducta | Perfil de Fibra Danhos, Código de Ética |
| 102-17 | 25, 66 | Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas | Temas materiales, Código de Ética |
| Gobierno corporativo 2016 | |||
| 102-18 | 59 | Estructura de gobierno | Comité Técnico |
| 102-19 | 23 | Delegación de autoridad de temas ESG | Gestión ESG |
| 102-20 | 23 | Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales | Gestión ESG |
| 102-21 | 25, 33 | Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales | Temas materiales, Grupos de interés |
| 102-22 | 59 | Composición del órgano superior de gobierno | Comité Técnico |
| 102-23 | 64 | Indique si la persona que preside el órgano superior de gobierno ocupa también un puesto ejecutivo | Comité Técnico |
| 102-24 | 60 | Nominación y selección del máximo órgano de gobierno | Diversidad y experiencia Comité Técnico |
| 102-25 | 66 | Mecanismos de prevención y gestión de conflictos de interés | Código de Ética, que abarca temas de derechos humanos, honestidad, conflicto de interés, prácticas anticorrupción, confidencialidad de la información, manejo de información, uso de activos y servicios de la organización, ambiente laboral y principios éticos |
| 102-26 | 59 | Funciones del órgano de gobierno respecto al propósito, los valores o las declaraciones de misión, las estrategias, las políticas y los objetivos relativos a los impactos de la organización | Gobierno corporativo |
| 102-27 | 58 | Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno | Comité Técnico |
| 102-28 | 65 | Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno | Comité Técnico |
| 102-29 | 6, 23 | Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales | Mensaje del CAO ESG, Gestión ESG |
| 102-30 | 23, 29 | Eficacia de los procesos de gestión del riesgo | Gestión ESG, Gestión de riesgos |
| 102-31 | 16 | Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales | Metas 2021 |
| 102-35 | 39, 65 | Políticas de remuneración | Compensación y beneficios, Comité Técnico |
| 102-36 | 39, 65 | Proceso para determinar la remuneración | Compensación y beneficios, Comité Técnico |
| 102-37 | 65 | Involucramiento de los grupos de interés en la remuneración | Comité Técnico |
| 102-38 | 65 | Ratio de compensación total anual | Comité Técnico |
| 102-39 | 65 | Ratio del incremento porcentual de la compensación total anual | Comité Técnico |
| Participación de los grupos de interés 2016 | |||
| 102-40 | 33 | Grupos de interés | Grupos de interés |
| 102-41 | 39 | Acuerdos de negociación colectiva | Compensación y beneficios |
| 102-42 | 33 | Identificación y selección de grupos de interés | Grupos de interés |
| 102-43 | 35, 48 | Enfoque para la participación de los grupos de interés | Grupos de interés, Satisfacción del cliente |
| 102-44 | 25, 48 | Temas y preocupaciones clave mencionados | Temas materiales, Satisfacción del cliente |
| Prácticas para la elaboración del informe 2016 | |||
| 102-45 | 78 | Entidades incluidas en los estados financieros consolidados | Acerca de este informe |
| 102-46 | 78 | Definición de los contenidos del informe y las coberturas de cada tema | Acerca de este informe |
| 102-47 | 25, 26, 27 | Lista de temas materiales | Temas materiales, Matriz de materialidad, Estrategia ESG |
| 102-48 | 78 | Reexpresión de información | Acerca de este informe |
| 102-49 | 78 | Cambios significativos con respecto a los periodos anteriores en el alcance, la cobertura o los métodos de valoración aplicados en la elaboración de informes | Acerca de este informe |
| 102-50 | 78 | Periodo objeto del informe | Acerca de este informe |
| 102-51 | 78 | Fecha del último informe | Acerca de este informe |
| 102-52 | 78 | Ciclo de elaboración de informes | Acerca de este informe |
| 102-53 | 78 | Punto de contacto para cuestiones relativas al informe o su contenido | Acerca de este informe, Tercera de forros |
| 102-54 | 78 | Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI | Acerca de este informe |
| 102-55 | 80 | Índice de contenidos GRI | Índice de contenidos GRI |
| 102-56 | 86 | Verificación externa | Carta de verificación |
| GRI 103 Enfoque de gestión 2016 | |||
| 103-1 | 25, 26 | Explicación de los temas materiales y su cobertura | Temas materiales |
| 103-2 | 14, 23 | Enfoque de gestión y sus componentes | Estrategia y modelo de negocio, Gestión ESG |
| 103-3 | 23, 29 | Evaluación en el enfoque de gestión | Gestión ESG, Gestión de riesgos |
| GRI 200: Estándares económicos | |||
| GRI 201 Desempeño económico 2016 | |||
| 201-1 | 39, 46, 57 | Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costos de explotación, retribución a empleados, donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no distribuidos y pagados a proveedores de capital y a gobiernos | Compensación y beneficios, Proporción de gasto en proveedores locales, Responsabilidad social |
| 201-2 | 29, 30 | Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático | Gestión de riesgos, Riesgos ESG |
| 201-3 | 40 | Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación | Compensación y beneficios |
| 201-4 | 36 | Asistencia financiera recibida del gobierno | Grupos de interés |
| GRI 204 Prácticas de adquisición 2016 | |||
| 204-1 | 45, 46 | Proporción de gasto en proveedores locales | Proveedores |
| GRI 205 Anticorrupción 2016 | |||
| 205-1 | 29, 66, 67 | Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción | Gestión de riesgos, Código de Ética, Prevención de lavado de dinero y anticorrupción |
| 205-2 | 66, 67 | Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción (lavado de dinero) |
Código de Ética, Prevención de lavado de dinero y anticorrupción |
| 205-3 | 66 | Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas | Código de Ética |
| GRI 300: Estándares ambientales | |||
| GRI 302 Energía 2016 | |||
| 302-1 | 50 | Consumo energético dentro de la organización | Energía |
| 302-3 | 50 | Intensidad energética | Energía |
| 302-4 | 50 | Reducción de consumo energético | Energía |
| 302-5 | 50 | Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios | Energía |
| GRI 303 Agua 2018 | |||
| 303-1 | 52 | Agua como recurso compartido | Agua |
| 303-3 | 52 | Extracción de agua | Agua |
| 303-4 | 52 | Vertido de agua | Agua |
| 303-5 | 52 | Volumen total de agua reciclada y reutilizada | Agua |
| GRI 304 Biodiversidad 2016 | |||
| 304-1 | 14 | Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados ubicados dentro de o junto a áreas protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad, fuera de áreas protegidas | Estrategia y modelo de negocio |
| 304-4 | 14 | Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y en listados nacionales de conservación, cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones | Estrategia y modelo de negocio |
| GRI 305 Emisiones 2016 | |||
| 305-1 | 50 | Emisiones directas GEI (alcance 1) | Energía |
| 305-2 | 50 | Emisiones indirectas GEI (alcance 2) | Energía |
| GRI 306 Residuos 2016 | |||
| 306-2 | 50, 54, 55 | Residuos por tipo y método de eliminación | Residuos reciclables, Residuos peligrosos, Compromiso con el entorno |
| GRI 307 Cumplimiento ambiental 2016 | |||
| 307-1 | 50 | Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental | Compromiso con el entorno, Política ambiental |
| GRI 308 Evaluación ambiental de proveedores 2016 | |||
| 308-1 | 46 | Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección de acuerdo con los criterios ambientales | Cadena de suministro |
| GRI 400: Estándares sociales | |||
| GRI 401 Empleo 2016 | |||
| 401-1 | 39 | Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal | Atracción y retención de talento, Política de Reclutamiento y Contratación del Personal |
| 401-2 | 39, 40 | Beneficios para los empleados de tiempo completo que no se dan a los empleados de tiempo parcial o temporales | Compensación y beneficios, Política de Diversidad e Inclusión |
| 401-3 | 40 | Permiso parental | Compensación y beneficios |
| GRI 403 Salud y seguridad en el trabajo 2018 | |||
| 403-1 | 41 | Sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo | Salud y seguridad |
| 403-2 | 41 | Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes | Salud y seguridad |
| 403-3 | 41 | Servicios de salud en el trabajo | Salud y seguridad |
| 403-9 | 42 | Lesiones relacionadas con el trabajo | Salud y seguridad |
| GRI 404 Formación y enseñanza 2016 | |||
| 404-1 | 44 | Media de horas de formación al año por empleado | Capacitación |
| 404-2 | 44 | Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición | Capacitación |
| 404-3 | 40 | Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo profesional | Gestión de recursos humanos |
| GRI 405 Diversidad e igualdad de oportunidades 2016 | |||
| 405-1 | 36, 40, 60 | Diversidad en órganos de gobierno y empleados | Nuestros colaboradores, Diversidad, equidad de género e inclusión, Comité Técnico |
| 405-2 | 40 | Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres | Compensación y beneficios |
| GRI 406 No discriminación 2016 | |||
| 406-1 | 43, 66 | Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas | Derechos humanos, Código de Ética |
| GRI 410 Prácticas en materia de seguridad 2016 | |||
| 410-1 | 41, 43 | Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de derechos humanos | Salud y seguridad, Derechos humanos |
| GRI 412 Evaluación de derechos humanos 2016 | |||
| 412-2 | 43 | Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos | Derechos humanos |
| 412-3 | 43, 46 | Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre derechos humanos o sometidos a evaluación de derechos humanos | Proceso de debida diligencia, Cadena de suministro |
| GRI 413 Comunidades locales 2016 | |||
| 413-1 | 14, 35, 36, 57 | Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo | Comunicación con grupos de interés, Estrategia y modelo de negocio, Responsabilidad social |
| 413-2 | 8, 14 | Operaciones con impactos negativos potenciales y actuales significativos sobre las comunidades locales | Perfil de la compañía, Estrategia y modelo de negocio |
| GRI 414 Evaluación social de los proveedores 2016 | |||
| 414-1 | 43, 46 | Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los criterios sociales | Proceso de debida diligencia, Cadena de suministro |
| GRI 416 Salud y seguridad de los clientes 2016 | |||
| 416-1 | 14, 24, 41 | Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos o servicios | Estrategia y modelo de negocio, Edificación sostenible, Salud y seguridad |
| GRI 419 Cumplimiento socioeconómico 2016 | |||
| 419-1 | 66 | Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico | Código de Ética |