Calificadora | Fibra Danhos (DANHOS 13) | DANHOS 17 | DANHOS 16 | DANHOS23L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating | Perspectiva | Rating | Perspectiva | Rating | Perspectiva | Rating | Perspectiva | |
Fitch Ratings | AAA(mex) | Estable | AAA(mex) | Estable | AAA(mex) | Estable | AAA(mex) | Estable |
HR Ratings | HR AAA | Estable | HR AAA | Estable | HR AAA | Estable | HR AAA | Estable |
Perfil de vencimiento deuda largo plazo
millones de pesos
Métricas relevantes
1T 2025 | |
---|---|
Métrica | Valor |
ARB (m2)** | 1,087,000 |
Ocupación (%) | 90.0% |
Renta Fija Promedio por m2 | 501 |
Activos | 76,337,444,143 |
Pasivos | 12,022,072,445 |
NOI | 1,383,045,193 |
Ingreso total | 1,755,908,541 |
Endeudamiento (%) | 12,2% |
AFFO | 1,061,906,107 |
FFO | 908,624,367 |
* Cifras en pesos mexicanos a menos que se indique lo contrario.
** Considera una participación del 50% de Parque Tepeyac.
Ticker | Tipo de deuda | Moneda | Monto millones | Fecha de emisión | Fecha de vencimiento | Benchmark | Tasa/ Spread |
Plazo inicial | Año de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANHOS16 | Cebures | MXN | 3,000 | 11/07/2016 | 29/06/2026 | Mbono 2026 | 7.80% | 10 | 2026 |
DANHOS17 | Cebures | MXN | 2,500 | 10/07/2017 | 28/06/2027 | Mbono 2027 | 8.54% | 10 | 2027 |
DANHOS23L | Cebures | MXN | 2,500 | 18/08/2023 | 09/08/2030 | Mbono 2029-2031 | 10.67% | 7 | 2030 |
BBVA C.P | Línea de crédito | MXN | 1.350 | 14/01/2025 | 14/04/2025 | TIIE | +0.70% | 3 MESES | 2025 |
*Ajustada de acuerdo a cumplimiento de indicador ESG
Distribución deuda por tipo de interés
Distribución por tipo de deuda